污水处理三年推进方案实施项目计划表 | |||||
(自贡市) | |||||
项目类型 | 项目名称 | 规模 | 投资 | 开工时间 | 竣工时间 |
合计 | 47个 | 188651 | |||
一、新建污水处理设施(万立方米/日) | 8.27 | 20675 | |||
市本级 | 东部生活污水处理厂(一期) | 5.00 | 12500 | 2017年 | 2019年 |
舒坪污水处理厂 | 1.50 | 3750 | 2017年 | 2018年 | |
自贡市东北部新城污水处理厂 | 1.50 | 3750 | 2017年 | 2018年 | |
镇 | 贡井区艾叶镇、荣县高山镇污水处理设施 | 0.27 | 675 | 2017年 | 2018年 |
二、提标升级改造污水处理设施(万立方米/日) | 2.25 | 3625 | |||
市本级 | 贡井区污水处理厂 | 1.50 | 2000 | 2017年 | 2018年 |
县(市、区) | 富顺县县城污水处理厂 | 0.50 | 1000 | 2018年 | 2019年 |
镇 | 荣县长山镇污水处理厂 | 0.25 | 625 | 2018年 | 2019年 |
三、新建污水管网(千米) | 236.11 | 39151 | |||
市本级 | 东部污水处理厂(一期)配套管网 | 30.00 | 6000 | 2017年 | 2018年 |
贡井区城区污水厂配套管网 | 20.00 | 4000 | 2017年 | 2018年 | |
自贡市东北部新城污水处理厂配套管网 | 31.00 | 3200 | 2017年 | 2019年 | |
沿滩区生活污水处理厂配套管网 | 18.60 | 3720 | 2017年 | 2018年 | |
县(市、区) | 荣县县城新建污水管网 | 25.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 |
富顺县县城污水处理厂配套管网 | 13.00 | 2600 | 2019年 | 2019年 | |
镇 | 贡井区成佳镇等4个镇、大安区回龙镇、何市镇、荣县高山镇等3个镇、富顺县板桥镇等21个镇污水处理设施配套管网 | 98.51 | 14631 | 2017年 | 2019年 |
四、改造老旧污水管网(千米) | 159.99 | 19150 | |||
县(市、区) | 贡井区城区及乡镇管网改造 | 10.00 | 2000 | 2017年 | 2019年 |
沿滩区生活污水处理厂管网改造 | 2.50 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
荣县县城污水管网改造 | 20.00 | 4000 | 2017年 | 2018年 | |
富顺县县城污水处理厂污水管网改造 | 16.00 | 3200 | 2018年 | 2019年 | |
镇 | 沿滩区仙市镇等10个镇,荣县留佳镇等23个镇,富顺县板桥镇等20个镇污水处理设施管网改造 | 111.49 | 9450 | 2017年 | 2018年 |
五、改造合流制污水管网(千米) | 88.83 | 15950 | |||
县(市、区) | 荣县县城合流制管网改造 | 60.00 | 12000 | 2017年 | 2018年 |
沿滩区生活污水管网改造 | 14.50 | 1800 | 2017年 | 2018年 | |
镇 | 荣县双石镇,富顺县赵化镇、永年镇,自流井区仲权镇,贡井区五宝镇等3个镇,大安区牛佛镇,沿滩区仙市镇、邓关镇合流制管网改造 | 14.33 | 2150 | 2017年 | 2019年 |
六、新建污泥无害化处理处置设施(吨/日) | 20.00 | 10000 | |||
市本级 | 自贡市污泥无害化处置设施 | 20.00 | 10000 | 2018年 | 2019年 |
七、新建污水再生利用设施(万立方米/日) | 1.20 | 4000 | |||
市本级 | 沿滩区生活污水处理厂中水再生利用设施及配套管网建设工程 | 1.20 | 4000 | 2018年 | 2019年 |
八、城市黑臭水体治理(条) | 8 | 75200 | 2017年 | 2018年 | |
九、新建污水处理监测站(个) | 1 | 300 | |||
自贡市污水处理监测站 | 300 | 2017年 | 2018年 | ||
十、新建污水处理设施运行监管信息化平台(个) | 1 | 600 | |||
自贡市污水处理设施运行监管信息化平台 | 600 | 2017年 | 2018年 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317