中国固废网从四川人民政府办公厅获悉,《关于印发四川省权力清单(2016年本)的通知》(川办发〔2016〕108号)已经下发,涉及四川省环境保护部门的行政权力共241项(不含行政许可10项),其中行政处罚187项,行政检查31项,行政强制9项,行政征收1项,行政奖励13项。现将我省环境保护系统行政权力清单予以公布,具体内容见附件。
附件:四川省环境保护系统行政权力清单(不含行政许可)
序号 | 权力类型 | 权力名称 | 行使层级 | ||
省 | 市 | 县 | |||
1 | 行政处罚 | 对企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的按日连续处罚。 | √ | √ | √ |
2 | 行政处罚 | 对企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的;未依法取得排污许可证、逃避监管的方式排放大气污染物的处罚 | √ | √ | √ |
3 | 行政处罚 | 对未取得环评文件擅自开展建设项目施工的处罚 | √ | √ | √ |
4 | 行政处罚 | 对重点排污单位不公开或者不如实公开环境信息或自动监测数据的处罚 | √ | √ | √ |
5 | 行政处罚 | 对违反规定在自然保护区进行非法活动的单位和个人的处罚 | √ | √ | √ |
6 | 行政处罚 | 对污染防治设施未建成、未经验收或者验收不合格,主体工程即投入生产或者使用的处罚 | √ | √ | √ |
7 | 行政处罚 | 对拒报或者谎报有关污染物排放申报事项的;或未按规定申报污染物排放的处罚 | √ | √ | √ |
8 | 行政处罚 | 对不正常使用污染物处理设施,或者未经环境保护主管部门批准擅自拆除、闲置污染物处理设施的处罚 | √ | √ | √ |
9 | 行政处罚 | 对违反规定造成污染事故、辐射事故的;迟报、谎报、瞒报、漏报饮用水水源污染事故造成影响的处罚 | √ | √ | √ |
10 | 行政处罚 | 对医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位发生医疗废物流失、泄漏、扩散时,未采取紧急处理措施,或者未及时报告的处罚 | √ | √ | √ |
11 | 行政处罚 | 对未按照规定安装水污染物、大气排放自动监测设备或者未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网,并保证监测设备正常运行的;医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位未安装污染物排放在线监控装置或者监控装置未经常处于正常运行状态的;从事危险废物利用或者处置的单位未建立生产管理台账的或者未安装设施实施在线监控的处罚。 | √ | √ | √ |
12 | 行政处罚 | 对未按照规定对所排放的工业废水、废气和有毒有害大气污染物进行监测并保存原始监测记录的处罚 | √ | √ | √ |
13 | 行政处罚 | 对违反规定设置排污口或者私设暗管的处罚 | √ | √ | √ |
14 | 行政处罚 | 对向水体排放油类、酸液、碱液的处罚 | √ | √ | √ |
15 | 行政处罚 | 对向水体排放、倾倒、掩埋、清洗有毒有害物质;堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的处罚 | √ | √ | √ |
16 | 行政处罚 | 对利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放、储水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药;倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物;对在地下水饮用水水源准保护区内,利用透水层孔隙、裂隙、溶洞和废弃矿坑储存油类、放射性物质、有毒有害化工物品、农药等的处罚 | √ | √ | √ |
17 | 行政处罚 | 对利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的处罚 | √ | √ | √ |
18 | 行政处罚 | 对在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目,或者改建建设项目增加排污量的处罚 | √ | √ | √ |
19 | 行政处罚 | 对饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖或者组织进行旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的处罚 | √ | √ | √ |
20 | 行政处罚 | 对不按照规定制定水污染事故的应急方案的;水污染事故发生后,未及时启动水污染事故的应急方案,采取有关应急措施的;未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的处罚 | √ | √ | √ |
21 | 行政处罚 | 对未依法取得排污许可证,不按照排污许可证或者临时排污许可证的规定排放污染物的处罚 | × | √ | √ |
22 | 行政处罚 | 在生活饮用水地表水源二级保护区内,设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品码头的处罚 | √ | √ | √ |
23 | 行政处罚 | 对擅自改变、破坏饮用水水源保护区地理界标、警示标志和隔离设施的处罚 | √ | √ | √ |
24 | 行政处罚 | 对在饮用水水源准保护区内,设置化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的贮存场所,以及生活垃圾、工业固体废物和危险废物的堆放场所和转运站的处罚 | √ | √ | √ |
25 | 行政处罚 | 对在地表水饮用水水源准保护区内,进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动的处罚 | √ | √ | √ |
26 | 行政处罚 | 对在地表水饮用水水源二级保护区内,从事经营性取土和采石(砂)等活动的处罚 | √ | √ | √ |
27 | 行政处罚 | 对在饮用水水源二级保护区内,修建墓地或者丢弃及掩埋动物尸体的处罚 | √ | √ | √ |
28 | 行政处罚 | 对在地表水饮用水水源二级保护区内,道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置,未设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施,造成污染的处罚 | √ | √ | √ |
29 | 行政处罚 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料的处罚 | √ | √ | √ |
30 | 行政处罚 | 对不能密闭的易产生扬尘的物料,未设置不低于堆放物高度的严密围挡,或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的处罚 | √ | √ | √ |
31 | 行政处罚 | 对装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的处罚 | √ | √ | √ |
32 | 行政处罚 | 对码头、矿山、填埋场和消纳场未采取有效措施防治扬尘污染的处罚 | √ | √ | √ |
33 | 行政处罚 | 对排放有毒有害大气污染物的企业事业单位,未按照规定建设环境风险预警体系或者对排放口和周边环境进行定期监测、排查环境安全隐患并采取有效措施防范环境风险的处罚 | √ | √ | √ |
34 | 行政处罚 | 对向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位,未按照国家有关规定采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺,配备净化装置的处罚 | √ | √ | √ |
35 | 行政处罚 | 对未采取措施防止排放恶臭气体的处罚 | √ | √ | √ |
36 | 行政处罚 | 对排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟的;在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的;在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的处罚 | √ | √ | √ |
37 | 行政处罚 | 对在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药,或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的;在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的;在城市人民政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹的处罚 | √ | √ | √ |
38 | 行政处罚 | 对侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施或者大气污染物排放自动监测设备的处罚 | √ | √ | √ |
39 | 行政处罚 | 对燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦的处罚 | √ | √ | √ |
40 | 行政处罚 | 对产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施的处罚 | √ | √ | √ |
41 | 行政处罚 | 对工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料或者未建立、保存台账的处罚 | √ | √ | √ |
42 | 行政处罚 | 对石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业,未采取措施对管道、设备进行日常维护、维修,减少物料泄漏或者对泄漏的物料未及时收集处理的处罚 | √ | √ | √ |
43 | 行政处罚 | 对储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等,未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的处罚 | √ | √ | √ |
44 | 行政处罚 | 对钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业,未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,控制、减少粉尘和气态污染物排放的处罚 | √ | √ | √ |
45 | 行政处罚 | 对工业生产、垃圾填埋或者其他活动中产生的可燃性气体未回收利用,不具备回收利用条件未进行防治污染处理,或者可燃性气体回收利用装置不能正常作业,未及时修复或者更新的处罚 | √ | √ | √ |
46 | 行政处罚 | 对生产超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械;对机动车、非道路移动机械生产企业对发动机、污染控制装置弄虚作假、以次充好,冒充排放检验合格产品出厂销售的处罚 | √ | × | × |
47 | 行政处罚 | 对未按照规定向社会公布其生产、进口机动车车型的排放检验信息或者污染控制技术信息的处罚 | √ | × | × |
48 | 行政处罚 | 对使用排放不合格的非道路移动机械,或者在用重型柴油车、非道路移动机械未按照规定加装、更换污染控制装置;在禁止使用高排放非道路移动机械的区域使用高排放非道路移动机械的处罚 | √ | √ | √ |
49 | 行政处罚 | 对服装干洗和机动车维修服务活动中,未设置异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用,影响周边环境的处罚 | √ | √ | √ |
50 | 行政处罚 | 对存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料,未采取防燃措施的处罚 | √ | √ | √ |
51 | 行政处罚 | 对在禁燃区内新建、扩建燃用高污染燃料设施,或者未按照规定停止燃用高污染燃料,或者在城市集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉,或者未按照规定拆除已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉的;生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的锅炉的处罚 | √ | √ | √ |
52 | 行政处罚 | 对伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告;以临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假的方式通过机动车排放检验或者破坏机动车车载排放诊断系统的处罚。 | √ | √ | √ |
53 | 行政处罚 | 对拒绝检查或不配合检查,或者在接受检查时弄虚作假的处罚 | √ | √ | √ |
54 | 行政处罚 | 对无使用配额许可证使用消耗臭氧层物质的处罚;对超出生产配额许可证规定的品种、数量、期限生产消耗臭氧层物质的处罚;对无生产配额许可证生产消耗臭氧层物质的处罚 | √ | √ | √ |
55 | 行政处罚 | 对超出生产配额许可证规定的用途生产或者销售消耗臭氧层物质的处罚 | √ | × | × |
56 | 行政处罚 | 对超出使用配额许可证规定的品种、数量、用途、期限使用消耗臭氧层物质的处罚 | √ | × | × |
57 | 行政处罚 | 对向不符合规定的单位销售或者购买消耗臭氧层物质的处罚 | √ | √ | √ |
58 | 行政处罚 | 对未按照规定采取措施防止或者减少消耗臭氧层物质泄漏和排放的处罚 | √ | √ | √ |
59 | 行政处罚 | 对从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位未按照规定对消耗臭氧层物质进行回收、循环利用等的处罚 | √ | √ | √ |
60 | 行政处罚 | 对从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位未按照规定对消耗臭氧层物质进行无害化处置而直接向大气排放的处罚 | √ | √ | √ |
61 | 行政处罚 | 对从事消耗臭氧层物质相关经营活动单位应备案而未备案的处罚 | √ | √ | √ |
62 | 行政处罚 | 对从事消耗臭氧层物质相关经营活动单位未按照规定完整保存有关生产经营活动原始资料的处罚 | √ | √ | √ |
63 | 行政处罚 | 对从事消耗臭氧层物质相关经营活动单位未按时申报或者谎报、瞒报有关经营活动数据资料的处罚 | √ | √ | √ |
64 | 行政处罚 | 对从事消耗臭氧层物质相关经营活动单位未按照监督检查人员要求提供必要资料的处罚 | √ | √ | √ |
65 | 行政处罚 | 对机动车船排放污染物超过规定标准的或擅自拆除、闲置、更改尾气净化装置的处罚 | √ | √ | √ |
66 | 行政处罚 | 对造成大气污染事故未采取应急防治措施或未按规定报告的处罚 | √ | √ | √ |
67 | 行政处罚 | 对应当密闭贮存的物料未密闭贮存,或者未按照要求采取措施造成污染的处罚 | × | √ | √ |
68 | 行政处罚 | 对转让、转借、变造、伪造或者使用转让、转借、变造、伪造的机动车环保检验合格标志的处罚 | × | × | √ |
69 | 行政处罚 | 对机动车的所有人或使用人拆除、闲置、改装机动车排气污染控制装置的处罚 | × | × | √ |
70 | 行政处罚 | 对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物未建设贮存的设施、场所安全分类存放,或者未采取无害化处置措施的处罚 | √ | √ | √ |
71 | 行政处罚 | 对列入限期淘汰名录将被淘汰的设备转让给他人使用的处罚 | √ | √ | √ |
72 | 行政处罚 | 对在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要保护区域内建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场的处罚 | √ | √ | √ |
73 | 行政处罚 | 对擅自转移固体废物出省贮存、处置的处罚 | √ | √ | √ |
74 | 行政处罚 | 对未采取相应防范措施造成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的处罚 | √ | √ | √ |
75 | 行政处罚 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物的处罚 | √ | √ | √ |
76 | 行政处罚 | 对未按规定收集、贮存、处置畜禽粪便造成环境污染的处罚 | √ | √ | √ |
77 | 行政处罚 | 对尾矿、矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后未按规定进行封场的处罚 | √ | √ | √ |
78 | 行政处罚 | 对不设置危险废物识别标志的处罚 | √ | √ | √ |
79 | 行政处罚 | 对不按规定缴纳危险废物排污费的;不按照规定缴纳噪声超标排污费的处罚 | √ | √ | √ |
80 | 行政处罚 | 对将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事经营活动的处罚 | √ | √ | √ |
81 | 行政处罚 | 对不按照国家规定填写危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的处罚 | √ | √ | √ |
82 | 行政处罚 | 对违反规定将危险废物混入非危险废物中贮存的处罚 | √ | √ | √ |
83 | 行政处罚 | 对未经安全性处置混合收集、贮存、运输、处置具有不相容性质危险废物的处罚 | √ | √ | √ |
84 | 行政处罚 | 对将危险废物与旅客在同一运输工具上载运的处罚 | √ | √ | √ |
85 | 行政处罚 | 对未经消除污染的处理将收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用的处罚 | √ | √ | √ |
86 | 行政处罚 | 对未采取相应防范措施造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的处罚 | √ | √ | √ |
87 | 行政处罚 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物的处罚 | √ | √ | √ |
88 | 行政处罚 | 对危险废物产生者不处置其产生的危险废物又不承担依法应当承担的处置费用的处罚 | √ | √ | √ |
89 | 行政处罚 | 对无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的处罚 | √ | √ | √ |
90 | 行政处罚 | 对医疗废物集中处置单位未对医疗废物进行登记或者未保存登记资料的处罚 | √ | √ | √ |
91 | 行政处罚 | 对医疗废物集中处置单位使用后的医疗废物运送工具或者运送车辆未在指定地点及时进行消毒和清洁的处罚 | √ | √ | √ |
92 | 行政处罚 | 对医疗废物集中处置单位未及时收集、运送医疗废物的处罚 | √ | √ | √ |
93 | 行政处罚 | 对医疗废物集中处置单位未定期对医疗废物处置设施的环境污染防治和卫生学效果进行检测、评价,或者未将检测、评价效果存档、报告的处罚 | √ | √ | √ |
94 | 行政处罚 | 对医疗废物集中处置单位贮存设施或者设备不符合环境保护、卫生要求的;未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器的;未使用符合标准的专用车辆运送医疗废物的;未安装污染物排放在线监控装置或者监控装置未经常处于正常运行状态的处罚 | √ | √ | √ |
95 | 行政处罚 | 对医疗废物集中处置单位在运送过程中丢弃医疗废物,在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的处罚 | √ | √ | √ |
96 | 行政处罚 | 对医疗废物集中处置单位未执行危险废物转移联单管理制度的;将医疗废物交给或委托给未取得经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置的处罚 | √ | √ | √ |
97 | 行政处罚 | 对农村医疗卫生机构未按要求处置医疗废物的处罚 | √ | √ | √ |
98 | 行政处罚 | 对违反规定转让、买卖、运输医疗废物的处罚 | √ | √ | √ |
99 | 行政处罚 | 对未依法办理危险废物经营许可证,未取得经营许可证从事医疗废物经营活动的处罚 | √ | √ | √ |
100 | 行政处罚 | 对终止危险废物经营活动后未对经营设施、场所采取污染防治措施,或未对未处置的危险废物作出妥善处理的处罚 | √ | √ | √ |
101 | 行政处罚 | 对危险废物的经营设施在废弃或者改作其他用途前,未进行无害化处理,或者填埋危险废物的经营设施服役期届满后,危险废物经营单位未按照有关规定对填埋过危险废物的土地采取封闭措施,并在划定的封闭区域设施永久性标记的处罚 | √ | √ | √ |
102 | 行政处罚 | 对危险废物经营单位伪造、变造、转让危险废物经营许可证的处罚 | √ | √ | √ |
103 | 行政处罚 | 对危险废物经营单位未按照相关规定报告危险废物经营活动情况或保存相关资料存档管理的处罚 | √ | √ | √ |
104 | 行政处罚 | 对领取危险废物收集经营许可证的单位,未与处置单位签订接收合同,并将收集的相关危险废物在规定时间内提供或者委托给处置单位进行处置的处罚 | √ | √ | √ |
105 | 行政处罚 | 对危险废物经营单位被责令限期整改,逾期不整改或者经整改仍不符合原发证条件的处罚 | √ | √ | √ |
106 | 行政处罚 | 对未取得废弃电器电子产品处理资格擅自从事废弃电器电子产品处理活动的处罚 | √ | √ | √ |
107 | 行政处罚 | 对处理废弃电器电子产品企业未建立日常环境监测制度或者未开展日常环境监测的处罚 | √ | √ | √ |
108 | 行政处罚 | 对采用国家明令淘汰的技术和工艺处理废弃电器电子产品的处罚 | × | √ | × |
109 | 行政处罚 | 对处理企业未按规定报送基本数据和有关情况或者报送基本数据、有关情况不真实,或者未按规定期限保存基本数据的处罚 | × | √ | × |
110 | 行政处罚 | 对矿山企业未对废石、尾矿、矿渣贮存库采取视频监控措施的处罚 | √ | √ | √ |
111 | 行政处罚 | 对产生收集、贮存、利用、处置工业固体废物的单位终止或搬迁而未对原址土壤或地下水进行环境修复的处罚 | √ | √ | √ |
112 | 行政处罚 | 对不具备处置能力的污泥产生单位未对其产生的污泥进行污泥稳定化和脱水处理的或者未委托具备相应能力的企业进行处置的处罚 | √ | √ | √ |
113 | 行政处罚 | 对未建立污泥管理台账的或者未按照规定对填埋危险废物的场所设置永久性危险废物识别标志的处罚 | √ | √ | √ |
114 | 行政处罚 | 对未采取相应防范措施,造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的;在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物的;擅自倾倒、堆放危险废物的处罚 | √ | √ | √ |
115 | 行政处罚 | 对产生、经营危险废物的单位未按照要求建立和保存危险废物台账的处罚 | √ | √ | √ |
116 | 行政处罚 | 对直接倾倒实验室产生的废物、擅自弃置或者填埋过期、失效及多余药剂的处罚 | √ | √ | √ |
117 | 行政处罚 | 对违反登记证规定生产、进口、加工使用、采取风险控制措施、转让新化学物质的处罚 | √ | √ | √ |
118 | 行政处罚 | 对违反新化学物质环境管理规定向加工使用者传递风险控制信息、保存资料或者进行管理的处罚 | √ | √ | √ |
119 | 行政处罚 | 对违反电子废弃物拆解、利用、处置、储存、记录及培训规定的处罚 | √ | √ | √ |
120 | 行政处罚 | 对不按照废弃电器电子产品处理资格证书的未按规定处理废弃电器电子产品的;办理废弃电器电子产品处理资格变更、换证、注销手续的处罚 | √ | √ | √ |
121 | 行政处罚 | 对将废弃电器电子产品提供或者委托给无废弃电器电子产品处理资格证书的单位和个人从事处理活动的处罚 | √ | √ | √ |
122 | 行政处罚 | 对伪造、变造废弃电器电子产品处理资格证书的;倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让废弃电器电子产品处理资格证书的处罚 | √ | √ | √ |
123 | 行政处罚 | 对未执行经营情况记录簿制度、未履行日常环境监测或者未按规定报告进口固体废物经营情况和环境监测情况的处罚 | √ | √ | √ |
124 | 行政处罚 | 对无危险废物出口核准通知单或者不按照危险废物出口核准通知单出口危险废物的处罚 | √ | √ | √ |
125 | 行政处罚 | 对未按规定填写危险废物越境转移单据的;未按规定、运行危险废物转移单据的;未按规定的存档期限、保管危险废物转移单据的处罚 | √ | √ | √ |
126 | 行政处罚 | 对未将有关信息报送国务院环境保护行政主管部门,或者未抄报有关地方人民政府环境保护行政主管部门的处罚 | √ | √ | √ |
127 | 行政处罚 | 对逾期未完成噪声治理任务的企业事业单位的处罚 | √ | √ | √ |
128 | 行政处罚 | 对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的处罚 | √ | √ | √ |
129 | 行政处罚 | 对经营中的文化娱乐场所边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,造成环境噪声污染的处罚 | √ | √ | √ |
130 | 行政处罚 | 对在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施,其边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,造成环境噪声污染的处罚 | √ | √ | √ |
131 | 行政处罚 | 对不按照规定报告有关环境监测结果的处罚 | √ | √ | √ |
132 | 行政处罚 | 对伴生放射性矿产资源开发利用单位不按照规定向县级环境保护主管部门报告监测结果的处罚 | × | × | √ |
133 | 行政处罚 | 对违法生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素仪表的处罚;对无许可证从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的;对未按照许可证的规定从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的;对改变所从事活动的种类或者范围以及新建、改建或者扩建生产、销售、使用设施或者场所,未按照规定重新申请领取许可证的;对许可证有效期届满,需要延续而未按照规定办理延续手续的处罚 | √ | √ | √ |
134 | 行政处罚 | 对未建造尾矿库或者不按照放射性污染防治要求建造尾矿库,贮存、处置铀(钍)矿和伴生放射性矿的处罚 | √ | √ | √ |
135 | 行政处罚 | 对不按照规定处理或者贮存不得向环境排放的放射性废液的处罚 | √ | √ | √ |
136 | 行政处罚 | 对将放射性固体废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置的;核设施营运单位将废旧放射源送交无相应许可证的单位贮存、处置,或者将其他放射性固体废物送交无相应许可证的单位处置,或者擅自处置的;核技术利用单位将废旧放射源或者其他放射性固体废物送交无相应许可证的单位贮存、处置,或者擅自处置的;放射性固体废物贮存单位将废旧放射源或者其他放射性固体废物送交无相应许可证的单位处置,或者擅自处置的处罚 | √ | √ | √ |
137 | 行政处罚 | 对不按照规定设置放射性标识、标志、中文警示说明的;不按照规定建立健全安全保卫制度和制定事故应急计划或者应急措施的;不按照规定报告放射源丢失、被盗情况或者放射性污染事故的处罚 | √ | √ | √ |
138 | 行政处罚 | 对不按照规定对其产生的放射性固体废物进行处置的处罚 | √ | √ | √ |
139 | 行政处罚 | 对未经许可擅自从事贮存和处置放射性固体废物活动的;不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物活动的处罚 | √ | × | × |
140 | 行政处罚 | 对未经批准,擅自进口或者转让放射性同位素的处罚 | √ | √ | √ |
141 | 行政处罚 | 对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位变更单位名称、地址、法定代表人,未依法办理许可证变更手续的;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用活动,未按照规定办理许可证变更或者注销手续的处罚 | √ | √ | √ |
142 | 行政处罚 | 对伪造、变造、转让许可证的;伪造、变造、转让放射性同位素进口和转让批准文件的处罚 | √ | √ | √ |
143 | 行政处罚 | 对转入、转出放射性同位素未按照规定备案的处罚;将放射性同位素转移到外省、自治区、直辖市使用,未按照规定备案的;将废旧放射源交回生产单位、返回原出口方或者送交放射性废物集中贮存单位贮存,未按照规定备案的处罚 | √ | √ | √ |
144 | 行政处罚 | 对野外(室外)使用放射性同位素和射线装置作业,未按规定设置明显的放射性警示标志,或者未划定安全防护区域的处罚 | √ | √ | √ |
145 | 行政处罚 | 对未建立放射性同位素产品台账的;未按照国家规定对生产的放射源进行统一编码的;未将放射性同位素产品台账和放射源编码清单报国务院环境保护主管部门备案的;对出厂或者销售未列入产品台账的放射性同位素和未编码的放射源的处罚 | √ | √ | √ |
146 | 行政处罚 | 对未按照规定对废旧放射源进行处理的;未按照规定使用放射源的场所和生产放射性同位素的场所,以及终结运行后产生放射性污染的射线装置实施退役的处罚 | √ | √ | √ |
147 | 行政处罚 | 对未按照规定对本单位的放射性同位素、射线装置安全和防护状况进行评估或者发现安全隐患不及时整改的;生产、销售、使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所未按照规定设置安全和防护设施以及放射性标志的处罚 | √ | √ | √ |
148 | 行政处罚 | 对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位被责令限期整改,逾期不整改或者经整改仍不符合原发证条件的处罚 | √ | √ | × |
149 | 行政处罚 | 对托运人未按照规定将放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书、辐射监测报告备案的处罚 | √ | × | × |
150 | 行政处罚 | 对未按照规定对托运的放射性物品表面污染和辐射水平实施监测的;经监测不符合国家放射性物品运输安全标准的放射性物品交付托运的;出具虚假辐射监测报告的处罚 | √ | × | × |
151 | 行政处罚 | 对在放射性物品运输中造成核与辐射事故的;托运人、承运人未按规定做好事故应急工作并报告事故的处罚 | √ | √ | √ |
152 | 行政处罚 | 对核设施营运单位未按照规定,将其产生的废旧放射源送交贮存、处置,或者将其产生的其他放射性固体废物送交处置的;核技术利用单位未按照规定,将其产生的废旧放射源或者其他放射性固体废物送交贮存、处置的处罚 | √ | √ | × |
153 | 行政处罚 | 对未经许可,擅自从事废旧放射源或者其他放射性固体废物的贮存、处置活动的;放射性固体废物贮存、处置单位未按照许可证规定的活动种类、范围、规模、期限从事废旧放射源或者其他放射性固体废物的贮存、处置活动的;放射性固体废物贮存、处置单位未按照国家有关放射性污染防治标准和国务院环境保护主管部门的规定贮存、处置废旧放射源或者其他放射性固体废物的处罚 | √ | × | × |
154 | 行政处罚 | 对放射性固体废物贮存、处置单位未按照规定建立情况记录档案,或者未按照规定进行如实记录的处罚 | √ | × | × |
155 | 行政处罚 | 对核设施营运单位、核技术利用单位或者放射性固体废物贮存、处置单位未按照规定如实报告有关情况的处罚 | √ | √ | √ |
156 | 行政处罚 | 对核设施营运单位、核技术利用单位或者放射性固体废物贮存、处置单位未按照规定对有关工作人员进行技术培训和考核的处罚 | √ | √ | √ |
157 | 行政处罚 | 对将本单位许可证出租、出借的处罚 | √ | √ | √ |
158 | 行政处罚 | 对随意堆放、掩埋、倾倒伴生放射性矿废渣;将伴生放射性矿废渣提供给不具备开发利用条件的单位或者个人的处罚 | √ | √ | √ |
159 | 行政处罚 | 对伴生放射性矿开发利用场所及伴生放射性矿废渣贮存场所等需要退役而未实施依法退役的处罚 | √ | √ | √ |
160 | 行政处罚 | 未对报废射线装置去功能化处置的处罚 | √ | √ | √ |
161 | 行政处罚 | 对生产、销售、使用放射性同位素或者射线装置的单位,未对从业人员个人辐射剂量、工作场所进行监测的处罚 | √ | √ | × |
162 | 行政处罚 | 对擅自改变环境影响报告书(表)中所批准的电磁辐射设备的功率的处罚 | √ | √ | × |
163 | 行政处罚 | 对未在含放射源设备的说明书中告知用户该设备含有放射源的;销售、使用放射源的单位未在本办法实施之日起1年内将其贮存的废旧放射源交回、返回或送交有关单位的处罚 | √ | √ | √ |
164 | 行政处罚 | 对未按规定时间报送安全和防护状况年度评估报告的;未按规定对辐射工作人员进行辐射安全培训的;未按规定开展个人剂量监测的;发现个人剂量监测结果异常,未进行核实与调查,并未将有关情况及时报告原辐射安全许可证发证机关的处罚 | √ | √ | × |
165 | 行政处罚 | 对未按规定建立废旧放射源收贮台账和计算机管理系统的;未按规定对已收贮的废旧放射源进行统计,并将统计结果上报的处罚 | √ | × | × |
166 | 行政处罚 | 对未取得辐射安全许可证,从事废旧放射源收贮的;未经批准,擅自转让已收贮入库废旧放射源的处罚 | √ | √ | √ |
