表2县级及以上城市集中式饮用水水源地水质目标清单
序号 | 县区 | 水源地名称 | 所在水体名称 | 水源地类型 | 2015年水质状况 | 2017水质目标 | 责任单位 | 备注 |
1 | 城关区 | 兰州市岸门桥水源 | 黄河干流 | 河流型 | Ⅲ | Ⅲ | 西固区政府 | |
七里河区 | ||||||||
安宁区 | ||||||||
西固区 | ||||||||
2 | 红古区 | 窑街水源 | 湟水河 | 河流型 | Ⅲ | Ⅲ | 红古区政府 | |
3 | 海石湾水源 | 湟水河 | 河流型 | Ⅲ | Ⅲ | |||
4 | 皋兰县 | 自来水公司水库水源 | 黄河干流 | 水库型 | Ⅲ | Ⅲ | 皋兰县政府 | |
5 | 榆中县 | 榆中县城区水源 | 宛川河 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | 榆中县政府 | |
6 | 永登县 | 永登县城区水源 | 庄浪河 | 地下水 | Ⅲ | Ⅲ | 永登县政府 |
表3 地下水监测点位水质目标清单
序号 | 所在县区 | 所在水体 | 地下水监测点位名称 | 上年度水质现状(如:2015年水质现状) | 本年度水质目标(如:2017年水质目标) | 责任单位 | 备注 |
1 | 安宁区 | 潜水 | 2611 | 极差 | 极差 | 市国土局 | |
2 | 七里河区 | 潜水 | Q67 | 极差 | 极差 | 市国土局 | |
3 | 安宁区 | 潜水 | Q27 | 较差 | 较差 | 市国土局 | |
4 | 七里河区 | 潜水 | 2521 | 良好 | 良好 | 市国土局 | |
5 | 西固区 | 潜水 | Q94 | 极差 | 极差 | 市国土局 | |
6 | 城关区 | 潜水 | 西龙口 | 极差 | 极差 | 市国土局 |
注: “*”代表国家考核点位。
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317