3月1日上午,咸阳市2018年第一次重点项目集中开工动员会在咸阳装备制造产业园举行。
中国水网从咸阳市政府网站了解到,2018年咸阳市计划安排市级重点项目155个,总投资1614.66亿元,年度计划投资481.99亿元,其中续建项目63个,总投资935.63亿元,年度计划投资204.66亿元,新建项目92个,总投资679.04亿元,年度计划投资277.33亿元。
第一季度计划集中开工市县两级重点项目375个,总投资1276亿元,年度计划投资441亿元。其中市级重点项目64个,总投资512亿元,年度计划投资115亿元;县级重点项目311个,总投资764亿元,年度计划投资326亿元。
其中,续建项目中包含醴泉泥河生态治理项目、污水处理厂二期建设项目、武功县第二水厂及管网工程等环保项目;
新建项目中包含高新区水务一体化、陕西昊禹环保武功县再生资源循环经济产业园一期10万吨/年PET项目等环保项目。
咸阳市2018年重点建设项目统计表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市)区 | 项目个数 | 建设性质 | 投资情况 | ||||||
续建 | 新开工 | 总投资 | 年度总投资 | ||||||
总个数 | 续建 | 新开工 | 总投资 | 年度投资 | 总投资 | 年度投资 | |||
秦都区 | 11 | 6 | 5 | 726000 | 160000 | 1086000 | 364650 | 1812000 | 524650 |
渭城区 | 5 | 2 | 3 | 158100 | 57800 | 288800 | 68000 | 446900 | 125800 |
兴平市 | 14 | 3 | 11 | 100000 | 52000 | 1027753 | 257000 | 1127753 | 309000 |
武功县 | 13 | 6 | 7 | 525450 | 170146 | 436105 | 162520 | 961555 | 332666 |
乾县 | 9 | 4 | 5 | 381000 | 105000 | 181892 | 110000 | 562892 | 215000 |
礼泉县 | 12 | 3 | 9 | 243000 | 88900 | 429935 | 343700 | 672935 | 432600 |
泾阳县 | 6 | 2 | 4 | 380000 | 20000 | 208300 | 50000 | 588300 | 70000 |
三原县 | 18 | 7 | 11 | 510000 | 260000 | 588000 | 380000 | 1098000 | 640000 |
永寿县 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 137800 | 85000 | 137800 | 85000 |
彬县 | 7 | 4 | 3 | 1033945 | 227400 | 171000 | 93000 | 1204945 | 320400 |
长武县 | 6 | 2 | 4 | 267800 | 90000 | 275000 | 143000 | 542800 | 233000 |
旬邑县 | 6 | 3 | 3 | 259000 | 69985 | 63602 | 40601 | 322602 | 110586 |
淳化县 | 5 | 1 | 4 | 21000 | 8700 | 102610 | 102610 | 123610 | 111310 |
高新区 | 14 | 9 | 5 | 3576944 | 457144 | 468700 | 226317 | 4045644 | 683461 |
纺织工业园 | 9 | 3 | 6 | 351600 | 75000 | 397925 | 128700 | 749525 | 203700 |
文体功能区 | 8 | 5 | 3 | 345700 | 154500 | 133000 | 56000 | 478700 | 210500 |
市级部门 | 8 | 3 | 5 | 476733 | 50000 | 793930 | 162200 | 1270663 | 212200 |
合计 | 155 | 63 | 92 | 9356272 | 2046575 | 6790352 | 2773298 | 16146624 | 4819873 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317