(二)续建(181个) | 3800 | |||||||
制造业(76个) | 1320 | |||||||
138 | 大缸径天然气发动机研发试验平台 | 滨海区滨海产业园 | 建设天然气发动机试验厂房、试验台架及配套设施 | 续建 | 1.19 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
139 | 北汽福田项目 | 汽车发动机及整车项目 | 高新区山东互联网汽车产业基地 | 年产70万台发动机和40万辆整车 | 续建 | 70 | 高新区管委会 | 宋赤锋 |
140 | 卡车项目 | 诸城市经济开发区 | 年产高档卡车50万辆 | 续建 | 50 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
141 | 盛瑞传动项目 | 8挡自动变速器项目 | 高新区清池街道 | 年产30万台自动变速器、100万套关键部件 | 续建 | 15.4 | 高新区管委会 | 宋赤锋 |
142 | 智能金属成型中心项目 | 安丘市新安街道 | 年产发动机零部件6万吨 | 续建 | 5.6 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
143 | 新能源旅游观光车项目 | 昌乐县比德文新能源汽车产业基地 | 年产新能源旅游观光车10万辆 | 续建 | 15 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
144 | 汽车精密铸件项目 | 昌邑市围子街道 | 年产汽车精密铸件800万件 | 续建 | 15 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
145 | 全钢子午胎项目 | 寿光市侯镇 | 年产全钢子午胎300万套,年仓储、中转轮胎100万条 | 续建 | 20 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
146 | 高端汽车配件项目 | 诸城市密州街道 | 年产汽车零部件2300万件 | 续建 | 10 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
147 | 汽车涡轮增压器关键配件项目 | 高密市高新区 | 年产涡轮增压器精密配件700万套 | 续建 | 7.5 | 高密市政府 | 王文琦 | |
148 | 大马力拖拉机电液提升器项目 | 坊子区坊城街道 | 年产大马力拖拉机电液提升器6万台套 | 续建 | 6.2 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
149 | 汽车轮毂轮端项目 | 昌邑市都昌街道 | 年产汽车制动鼓及轮毂100万件、轮端产品220万件 | 续建 | 5.2 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
150 | 汽车改色膜生产项目 | 昌乐县开发区 | 年产汽车改色膜2000万平方米 | 续建 | 5 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
151 | 汽车车桥项目 | 诸城市高新技术产业园 | 年产车桥总成25万套 | 续建 | 5 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
152 | 新能源汽车项目 | 青州市邵庄镇 | 年产新能源汽车3万辆 | 续建 | 5 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
153 | 歌尔智慧城项目 | 光电产业园二期项目 | 高新区歌尔VR基地 | 年产PPM产品1378百万个、EPH产品141百万只、MSC产品1969百万个、CEP产品29百万个 | 续建 | 34 | 高新区管委会 | 宋赤锋 |
154 | 精密制造三期项目 | 安丘市新安街道 | 年产手机金属部件、音响附件、穿戴式部件8000万件 | 续建 | 8 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
155 | 集成电路芯片项目 | 滨海区滨海产业园 | 年产集成电路芯片18万片、航空航天光学仪器10万套、半导体设备3000台套 | 续建 | 20 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
156 | 高能激光装备项目 | 高新区新城街道 | 年产蓝绿激光器产能1200万只、近红外激光器3000万只、光纤激光器50万瓦 | 续建 | 11.6 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
157 | 激光雷达项目 | 潍城经济开发区激光雷达谷 | 年产激光雷达工艺系列产品6000台、半导体工艺系列产品160万台 | 续建 | 2.5 | 潍城区政府 | 杨晓辉 | |
158 | 重芳烃项目 | 滨海区绿色化工园 | 年产重芳烃60万吨 | 续建 | 80 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
159 | 保税原油超市项目 | 滨海区绿色化工园 | 建设58台10*104立方米外浮顶罐(原油及原料油储罐)及配套设施,形成1500万方油品仓储及1亿吨原油周转能力 | 续建 | 60 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
160 | 蛋氨酸项目 | 滨海区新和成产业园 | 年产蛋氨酸25万吨 | 续建 | 53 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
161 | 碳四综合利用项目 | 滨海区绿色化工园 | 建设40万吨/年烷基化、5万吨/年废酸再生、30万吨/年丁烷异构化、30万吨/年异丁烷脱氢装置 | 续建 | 40 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
162 | 海王新材料项目 | 滨海区绿色化工园 | 年产十溴二苯乙烷、溴代三嗪、对甲砜基苯甲醛、对甲砜基甲苯等13万吨 | 续建 | 21.8 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
163 | 合成氨项目 | 寿光市古城街道 | 年产合成氨36万吨、甲醇5万吨 | 续建 | 20.8 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
164 | 甲基丙烯酸甲酯项目 | 昌邑市柳疃镇 | 年产甲基丙烯酸甲酯10.4万吨 | 续建 | 10.5 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
165 | 碳九加工项目 | 滨海区绿色化工园 | 年产高纯度碳九40万吨 | 续建 | 5.7 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
166 | 基础油加工项目 | 滨海区绿色化工园 | 年产30万吨高品质润滑油、合成基础油 | 续建 | 5 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
167 | 纳滤精制卤水项目 | 滨海区绿色化工园 | 日产纳滤精制卤水3万立方 | 续建 | 5 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
168 | 高端模具智能制造项目 | 高密市经济开发区 | 年产轮胎模具24万套 | 续建 | 35.2 | 高密市政府 | 王文琦 | |
169 | 农业装备项目 | 昌乐县开发区 | 年产拖拉机3万台、联合收割机械1万台 | 续建 | 25 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
170 | 金沙江智能制造项目 | 高新区新钢街道 | 年产智能装备及产品150万台套 | 续建 | 22 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
171 | 智能机器人项目 | 昌乐县开发区 | 年产采矿、挖掘、分装等智能机器人8000台 | 续建 | 10 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
172 | 航空装备项目 | 青州市经济开发区 | 年产航电设备500台套 | 续建 | 10 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
173 | 环保设备项目 | 安丘市新安街道 | 年产空气净化、环境监测、废水废气处理、污泥脱水烘干等设备2400台套 | 续建 | 8.5 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
174 | 风电设备项目 | 青州市经济开发区 | 年产海上风电平台1000套、风电底座1500套 | 续建 | 6 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
175 | 环卫装备项目 | 昌邑市都昌街道 | 年产环卫装备2500台套 | 续建 | 5 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
176 | 建筑机械项目 | 安市经济开发区 | 年生产稳定土拌合站、混凝土搅拌站等建筑机械300台套 | 续建 | 5 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
177 | 超高效节能电机项目 | 青州市经济开发区 | 年产高效节能电机20万台 | 续建 | 3.5 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
178 | 智能装备核心部件项目 | 青州市经济开发区 | 年产智能伺服系统2万套、机床核心功能部件2万台、工业机器人1000台、高档精密数控机床100台、智能装备生产线10条 | 续建 | 2.26 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
179 | 无人机项目 | 山东测绘地理信息产业园 | 年产无人机600架 | 续建 | 1 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
180 | 中欧节能门窗项目 | 临朐县东城街办 | 年产高档节能门窗3000万平方米、钢化玻璃500万平方米、中空玻璃500万平方米 | 续建 | 60 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
181 | 出口家居项目 | 安丘市国林家居科技园 | 年生产各类出口家具1000万套 | 续建 | 50 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
182 | 建筑铝模板项目 | 临朐龙山产业园 | 年产建筑铝合金模板150万平方米 | 续建 | 15 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
183 | 铝包木门窗项目 | 临朐县龙山产业园 | 年产铝包木门窗200万平方米 | 续建 | 12 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
184 | 百事达铝模板项目 | 临朐县龙山产业园 | 年产铝模板50万平方米 | 续建 | 12 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
185 | 新型防火保温材料项目 | 临朐县山旺镇 | 年产玄武岩棉板、防水岩棉板12万吨 | 续建 | 10 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
186 | 智能家居项目 | 寒亭区杨家埠旅游开发区 | 年产智能厨房家居用品396万套 | 续建 | 9 | 寒亭区政府 | 赵学坤 | |
187 | 装饰板项目 | 临朐县龙山产业园 | 年产高分子材料板材500万平方米 | 续建 | 8.5 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
188 | 钢绞线项目 | 高新区 | 年产镀锌钢丝钢绞线、混凝土用预应力钢绞线30万吨 | 续建 | 5.2 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
189 | 现浇轻质泡沫混凝土隔墙项目 | 坊子区凤凰街道 | 年产现浇轻质泡沫混凝土350万立方 | 续建 | 1 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
190 | 纤维素纤维项目 | 寒亭区恒天海龙生物基新材料产业园 | 年产功能性纤维素纤维5000吨、差别化纤维素纤维8万吨、无纺专用纤维素纤维8万吨 | 续建 | 20.8 | 寒亭区政府 | 赵学坤 | |
191 | 可降解绿色纤维素膜项目 | 寒亭区恒联生物基新材料产业园 | 年产纤维素膜5万吨 | 续建 | 6.8 | 寒亭区政府 | 赵学坤 | |
192 | 数码影像新材料项目 | 安丘市新安街道 | 年产数码影像布3亿平方米、服装面料3亿米 | 续建 | 6.3 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
193 | 高强高模合成纤维长丝项目 | 安丘市经济开发区 | 年产高强高模合成纤维长丝15000吨 | 续建 | 5.2 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
194 | 高分子复合新材料项目 | 昌乐县开发区 | 年产塑料改性剂新材料50万吨、环保型钙锌稳定材料5万吨 | 续建 | 5 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
195 | 特种陶瓷制品项目 | 昌乐县朱刘街道 | 年产特种陶瓷制品28000吨、抛釉地砖1056万平方米 | 续建 | 5 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
196 | 医药项目 | 滨海区绿色化工园 | 年产阿苯达唑等兽药4000吨、强力霉素等医药原料药11000吨、二氯乙腈等特种化学品22000吨 | 续建 | 25 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
197 | 高端医用手套项目 | 青州市邵庄镇 | 年产高端医用手套92亿只 | 续建 | 6 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
198 | 高活性抑制剂项目 | 安丘市经济开发区 | 年产治疗肺动脉高压和勃起功能障碍新药1亿粒 | 续建 | 5.5 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
199 | 生物原料药项目 | 寿光市羊口镇 | 年产盐酸二甲双胍10000吨、多功能原料药800吨 | 续建 | 5 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
200 | 漂白硫酸盐化学木浆项目 | 寿光市圣城街道 | 年产漂白硫酸盐化学木浆40万吨 | 续建 | 43.7 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
201 | 高档文化纸项目 | 寿光市圣城街道 | 年产高档双胶纸和静电纸51万吨 | 续建 | 37.6 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
202 | 高级包装用纸项目 | 昌乐县开发区 | 年产高级包装用纸80万吨 | 续建 | 30 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
203 | 装饰原纸项目 | 寿光市文家街道 | 年产特种纸6.5万吨 | 续建 | 5.2 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
204 | 包装装备项目 | 诸城市舜王街道 | 年产包装装备330台套 | 续建 | 5 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
205 | 高档生活用纸项目 | 昌乐县红河镇 | 年产面巾纸、超柔婴儿用纸16万吨 | 续建 | 5 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
206 | 家纺面料项目 | 高密市高新区 | 年产高档家纺面料10万吨 | 续建 | 68 | 高密市政府 | 王文琦 | |
207 | 涂层纺织品项目 | 昌乐县开发区 | 年产无PVC抗刮伤内打灯箱布、低VOC可移背胶布、遮光双喷布3.8亿平方米 | 续建 | 13.7 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
208 | 功能性食品综合体项目 | 寒亭区固堤街道 | 年产功能性食品1万吨、精加工农副产品10万吨 | 续建 | 40 | 寒亭区政府 | 赵学坤 | |
209 | 中澳畜牧产业园项目 | 滨海区海港经济区 | 年进口、屠宰及深加工澳大利亚活体肉牛40万头 | 续建 | 15 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
210 | 谷朊粉项目 | 安丘市新安街道 | 年加工小麦100万吨、年产谷朊粉20万吨 | 续建 | 10.2 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
211 | 食品深加工项目 | 安丘市新安街道 | 年产黑蒜、板栗、调味品等食材3万吨 | 续建 | 5.5 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
212 | 黄金珠宝加工项目 | 昌乐县开发区 | 年加工黄金50吨 | 续建 | 10 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
213 | 新型染料项目 | 昌邑市下营镇 | 年产精细有机化学品1万吨、新型环保染料1万吨 | 续建 | 10 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
214 | 潍柴动力项目 | 潍柴云服务支撑平台项目 | 高新区清池街道 | 搭建“互联网+”协同制造云平台 | 续建 | 1.2 | 高新区管委会 | 宋赤锋 |
215 | 国家内燃机产品质量监督检验中心项目 | 高新区 | 筹建国家内燃机质检中心,承担国家内燃机及其配套产品质量检验任务,向社会提供公正检验测试服务,开展检验检测技术研究开发,承担有关标准(规程)的试验验证及制(修)订工作 | 续建 | 6 | 市质量技术监督局 | 陈勇 | |
216 | 全球配件分销中心项目 | 高新区新昌街道 | 年销售发动机配件200亿元 | 续建 | 12.28 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
217 | 歌尔智慧城项目 | 国际社区项目 | 高新区 | 建筑面积73万平方米 | 续建 | 100 | 高新区管委会 | 宋赤锋 |
218 | 青年国际社区项目 | 高新区清池街道 | 建筑面积54万平方米 | 续建 | 17.2 | 高新区管委会 | 宋赤锋 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317