11月21日,中国水网从E20环境平台标讯采集系统(信息来源:全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉,湖南浏阳市污水处理厂网一体PPP项目(新建)公开招标,项目预算金额为49452.49 万元(人民币)。
项目基本情况
浏阳市污水处理厂网一体PPP项目(新建)合作范围分为五部分,包括扩建浏阳市城区污水处理厂、新建12个乡镇污水处理厂(部分含配套管网)、提标改造10个乡镇污水处理厂、新建24个乡镇配套污水管网、运维政府方自建的30个乡镇配套污水主管网。扩建城区污水处理厂2万吨/天,采用A2/O工艺,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准工艺。新建12个乡镇污水处理厂,本次设计规模为1.95万吨/天,采用A2/O等工艺,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准工艺,污水处理厂配套管网60.93km。10个乡镇污水处理厂提标改造部分(只包含提标改造部分,前端处理到一级B标准的运营维护由其他运营商运营),规模为1.065万吨/天,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准工艺。新建24个乡镇污水处理配套管网,共计169.734km。运维政府方自建的30个乡镇配套污水主管网约133.021km。根据项目可研等资料,本项目总投资为49452.49万元。项目具体建设维护内容和投资见下表1-1、1-2:
表1-1项目建设维护内容及投资组成表
序号 | 子项目名称 | 规模 | 投资(万元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 扩建城区污水处理厂 | 2万吨/天 | 5509.41 | |
小计 | 2万吨/天 | 5509.41 | ||
2 | 新建12个乡镇污水处理厂 | 永和 | 1200吨/天 | 1000 |
澄潭江(含管网) | 1000吨/天(3.728km) | 1243.92(398.22) | ||
焦溪(含管网) | 300吨/天(4.91km) | 979.72(379.44) | ||
高坪(含管网) | 1000吨/天(6.531km) | 1301.12(395.14) | ||
沙市 | 2000吨/天 | 1954 | ||
社港(含管网) | 2000吨/天(3.265km) | 1349.4(425.01) | ||
沿溪(含管网) | 2000吨/天(12.282km) | 2185(985) | ||
张坊(含管网) | 1000吨/天(7.26km) | 2154(1192.2) | ||
镇头(含管网) | 5000吨/天(11.486km) | 4584.6(1385.479) | ||
文家市(含管网) | 1000吨/天(3.15km) | 1600(609.1) | ||
龙伏 | 2000吨/天 | 1460 | ||
淳口(含管网) | 1000吨/天(8.318km) | 1600(560.8) | ||
小计 | 1.95万吨/天(60.93km) | 21412.29(6330.39) | ||
3 | 提标改造10个乡镇污水处理厂 | 古港 | 2000吨/天 | 1000 |
达浒 | 1000吨/天 | 170 | ||
小河乡 | 500吨/天 | 320 | ||
永和镇七宝山 | 400吨/天 | 413.27 | ||
官渡 | 2000吨/天 | 398 | ||
太平桥 | 1000吨/天 | 170 | ||
官桥 | 1000吨/天 | 230 | ||
枨冲 | 1000吨/天 | 170 | ||
普迹 | 1000吨/天 | 170 | ||
葛家 | 750吨/天 | 540 | ||
小计 | 1.065万吨/天 | 3581.27 | ||
4 | 新建24个乡镇配套污水管网 | 柏加镇 | 10.5 km | 450 |
枨冲镇 | 6.9 km | 520 | ||
葛家镇 | 4 km | 770 | ||
官桥镇 | 10 km | 370 | ||
太平桥片区 | 5.3 km | 503.5 | ||
龙伏镇 | 8.222 km | 1169 | ||
普迹镇 | 10.074 km | 921 | ||
沙市镇 | 5.76 km | 1233 | ||
社港镇 | 10.165 km | 864 | ||
镇头镇 | 4 km | 600 | ||
淳口镇 | 8.286 km | 680.6 | ||
小河乡 | 0.9 km | 76.5 | ||
大围山镇 | 5.838 km | 930.6 | ||
达浒镇 | 8.5 km | 791.5 | ||
官渡镇 | 5.4 km | 700 | ||
沿溪镇 | 6.19 km | 614.1 | ||
永和镇 | 10.487 km | 2303.82 | ||
古港镇 | 22.147 km | 1950 | ||
高坪镇 | 1.5 km | 199.8 | ||
大瑶镇 | 2 km | 400 | ||
金刚镇 | 17.115 km | 1599.8 | ||
文家市镇 | 1.45 km | 102.3 | ||
中和镇 | 2.5 km | 500 | ||
耀邦故居 | 2.5 km | 700 | ||
小计 | 169.734km | 18949.52 | ||
5 | 自建的30个乡镇配套污水主管网 | 133.021km | / | |
小计 | 133.021km | / | ||
合计 | 49452.49 |
表1-2政府方自建的30个乡镇配套污水主管网基本情况
乡 镇 | 长度 (m) | 收集 形式 | 管径大小(m)、材质 | 管网所在位置 | 投入使用时间 |
---|---|---|---|---|---|
社港镇 | 6830 | 合流 | DN400、DN600、DN800、DN1000,双壁波纹管 | G106社港集镇段 | 2016年 |
淳口镇 | 900 | 分流 | DN1000混凝土管 | G106淳口集镇段东侧 | 2011年 |
826 | 合流 | DN800混凝土管 | G106淳口集镇段东侧、沿河至污水处理厂 | 2018年 | |
1400 | 合流 | DN600双壁波纹管 | 新民路、教育街、供销路、烟草路一段 | 2018年 | |
845 | 合流 | DN500双壁波纹管 | 烟草路二段、敬老院路 | 2018年 | |
官渡镇 | 1800 | 分流 | DN600高强度缠绕式双壁波纹管 | 南岳村新桥-三桥 | 2017年 |
3000 | 分流 | DN600~1000 混凝土管 | 南岳村鑫湘大道、居陵路 | 2013年 | |
古港片区 | 6000 | 合流 | DN400-600 混凝土管 | 浏东公路(求知路)—浏东公路(加油站)、桐坑北路(浏东公路)—桐坑北路(车站路)、车站路(环城路)—车站路(梅田路) 河道(车站路)—河道(污水处理厂)、梅田路(金汇路)—梅田路(车站路) 金汇路(桐坑路口)—金汇路(梅田路)、桐坑路口—金汇路、桐坑路口—绿园路、慧港路(梅田路)—慧港路(烈园路) | 2013年 |
三口片区 | 1500 | 合流 | DN500水泥管 | 同绥路 | 2017年 |
沿溪镇 | 1600 | 合流 | DN800水泥蒸汽管 | 东远路 | 2004年 |
1400 | 合流 | DN600水泥蒸汽管 | 浏花路、东信大道 | 2010年 | |
1200 | 合流 | DN600水泥蒸汽管 | 东恒路 | 2010年 | |
800 | 合流 | DN600水泥蒸汽管 | 金丰路 | 2014年 | |
1400 | 合流 | DN600水泥蒸汽管 | 沿溪大道 | 2013年 | |
800 | 合流 | DN600水泥蒸汽管 | 联佳路 | 2014年 | |
500 | 合流 | DN500水泥蒸汽管 | 博创路 | 2014年 | |
1200 | 合流 | DN500-600水泥蒸汽管 | 东信大道 | 2013年 | |
文家市镇 | 1500 | 合流 | DN600双壁波纹管 | 创业大道 | 2012年 |
500 | 分流 | DN300双壁波纹管 | 文中路 | 2012年 | |
300 | 分流 | DN300双壁波纹管 | 开元路 | 2014年 | |
300 | 合流 | DN400双壁波纹管 | 红旗路 | 2016年 | |
400 | 合流 | DN400双壁波纹管 | 秋收大道 | 2017年 | |
500 | 合流 | DN500双壁波纹管 | 南川大道一期 | 2016年 | |
500 | 合流 | DN500双壁波纹管 | 向阳大道 | 2016年 | |
大瑶镇 | 4600 | 合流 | DN600水泥管 | 杨花集镇沿“杨大路”段 | 2017年 |
龙伏镇 | 2437 | 合流 | DN500水泥管 | 龙伏镇永社公路旁、述吾路、106国道、同心大道、望峰路、步行街 | 2005年 |
673 | 合流 | DN600-800水泥管 | 龙伏镇永社公路旁 | 2005年 | |
149 | 合流 | DN400水泥管 | 龙伏镇黄龙路 | 2005年 | |
149 | 合流 | DN600水泥管 | 龙伏镇黄龙路 | 2005年 | |
159 | 合流 | DN300水泥管 | 龙伏镇望峰路 | 2005年 | |
281 | 合流 | DN600水泥管 | 龙伏镇述吾路 | 2005年 | |
2022 | 合流 | DN800水泥管 | 龙伏镇述吾路、工业大道、创业大道 | 2005年 | |
570 | 合流 | DN600PVC管 | 沿河 | 2005年 | |
澄潭江镇 | 2460 | 分流 | DN600、400、300波纹管 | 澄潭村南川河一线 | 2017年 |
910 | 合流 | DN600混泥土管 | 新河街至老街两美富农庄 | 2015年 | |
2000 | 合流 | DN600水泥管 | 南川新城 | 2012年 | |
2000 | 合流 | DN400水泥管 | 金辉路 | 2015年 | |
2084 | 合流 | DN400水泥管 | 毛坪片 | 2017年 | |
葛家镇 | 3900 | 合流 | DN400-600水泥管、DN600的波纹管 | 浏跃公路葛家集镇段、马家河沿线 | 2010年 |
柏加镇 | 5600 | 合流 | DN500波纹管 | 柏南街、柏坨路、柏西街 | 2010年 |
中和镇 | 1574 | 合流 | DN600波纹管 | 苍雅路 | 2016年 |
沙市镇 | 7747 | 合流 | DN600水泥管 | 书院路(文光油坊-沙市大桥)、永龙路(比一比路口-上大屋)、学苑路(赤马湖大道路口-滨河路口)、滨河路、赤马湖大道(许记酒楼-永社公路口)、 | 1998、2005、2009、2014年 |
3825 | 合流 | DN500水泥管 | 学苑路(永龙路口-赤马湖大道路口)、永龙路(赤马湖大道路口-比一比路口)、建设路 | 2002、2007、2010年 | |
1944 | 合流 | DN400水泥管 | 沙秀路、上新路、永社公路(康明木业道口-金太阳) | 2004、2010、2016年 | |
1350 | 合流 | DN800水泥管 | 滨河路(学苑路口-沙市大桥)、永社公路(赤马湖大道口-康明木业) | 2009、2016年 | |
676 | 分流 | DN400水泥管 | 园一路、园二路 | 2017年 | |
900 | 分流 | DN400波纹管 | 平定路 | 2016年 | |
4500 | 分流 | DN600波纹管 | 赤马湖大道(永社公路口-文光村冲屋组段) | 2017年 | |
小河乡 | 4000 | 合流 | DN600-800波纹管,混凝土管 | 清溪路、田心新街 | 2016年 |
集里街道(太平桥片区) | 2658 | 合流 | DN600双壁波纹管 | 太平桥集镇景泰路 | 2017年 |
镇头镇 | 5500 | 合流 | D1000HDPE波纹管 | 镇柏路3500m、食品工业园路段1500m | 2018年 |
高坪镇 | 2370 | 合流 | DN600水泥管 | 高坪镇方兴路 | 2018年 |
达浒镇 | 1400 | 分流 | DN600水泥管 | 达政街 | 1997年 |
900 | 合流 | DN800水泥管 | 感恩街达金路 | 1996年 | |
1800 | 合流 | DN 500-600水泥管 | 德政街商住小区、雷坪小区、达兴街 | 1999年 | |
枨冲镇 | 400 | 合流 | DN800一级钢筋混凝土管 | 新华路 | 2017年 |
官桥镇 | 1800 | 分流 | DN500-600混凝土管 | 集镇街道裕昆路 | 2012年 |
普迹镇 | 5900 | 合流 | DN400-800,砼管 | 新府路、铁铺道、普镇路等 | 2010年 |
金刚镇 | 1900 | 合流 | DN800HDPE双壁波纹管 | 金刚大道 | 2016年 |
1500 | 合流 | DN800HDPE双壁波纹管 | 金刚大道 | 2016年 | |
1200 | 合流 | DN800水泥管 | 金声街 | 2014年 | |
2000 | 合流 | DN800水泥管 | 李畋路 | 2014年 | |
300 | 合流 | DN800水泥管 | 金湾路 | 2014年 | |
永和集镇 | 4946 | 合流 | DN600双壁波纹管 | 人民路、沿宝路、磷矿路、滨河路、老街、龙井路、沿河金满地至三凤组 | 2017年 |
七宝山集镇 | 936 | 合流 | DN600混凝土管 | 沿宝路、沿河路、下街 | 2010年 |
大围山镇 | 2000 | 合流 | DN500玻纹管 | 大围山路 | 2013年 |
3000 | 合流 | DN500蒸汽混凝土管 | 都佳南路、沿河路(河东) | 2017年 |
本项目属于新建和提标改造项目,主要采用BOT+O&M方式实施:扩建的城区污水处理厂、新建的12个乡镇污水处理厂、24个乡镇配套污水管网采用BOT方式实施,10个乡镇污水处理厂提标改造工程采用BOT方式实施,政府方自建的30个乡镇管网采用O&M委托运营方式实施。
本项目特许经营期为29年(含1年建设期)。本项目回报机制为政府付费。
编辑:徐冰冰
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317