名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 |
Straits Times Index (^STI)新加坡海峡时报指数 | 3372.64 | -1.34% | |
新加坡美能公司Memstar Pte Ltd | SG1F14854896 | 0.02 | 33.30% |
金迪生物科技Bio-Treat | BMG112401010 | 0.69 | 6.20% |
凯发Hyflux | SG1J47889782 | 3.34 | -0.60% |
亚洲水务科技Asia Water Technology | SG1Q81923795 | 0.6 | -1.60% |
新达科技Sinomem Technology | SG1O04910871 | 1.03 | -1.90% |
伊普国际Epure International | SG1T96932168 | 1.94 | -3.00% |
联合环境技术United Envirotech | SG1P29918163 | 0.275 | -3.50% |
大元环境工程Dayen Environmental | SG1M34902643 | 0.37 | 停牌 |
亚洲环保Asia Environment | SG1Q81923795 | 0.745 | 0.00% |
百益胜水务Pan Asian Water Solutions | SG1Q04920423 | 0.13 | 停牌 |
平均值 | -- | 3.61% | |
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 |
单位: 新加坡元
(中国水网 肖琼)
编辑:肖琼
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317