名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
新加坡海峡时报指数 Straits Times Index | ^STI | 3585.2 | 0.90% | 2.04% | 1.53% | 1.53% |
百益胜水务 Pan Asian | 5EW.SI | 0.13 | 停牌 | 停牌 | 0.00% | -7.14% |
亿科水务 EMS Ener | 5DE.SI | 0.21 | 5.00% | 5.00% | -12.50% | 23.53% |
凯发 Hyflux | 600.SI | 3.48 | 3.60% | 2.96% | -1.69% | 22.54% |
亚洲环保 Asia Env | A58.SI | 0.87 | 3.00% | 8.75% | 33.85% | 38.10% |
新达科技 Sinomem | S14.SI | 0.875 | 2.90% | 6.71% | -27.69% | -35.19% |
金迪生物科技 Bio-Treat | B22.SI | 0.72 | 2.10% | -1.37% | 4.35% | -20.00% |
伊普国际 Epure | P75.SI | 2.11 | 0.50% | 6.03% | 3.43% | 18.54% |
达阔水技术 Darco | 5CB.SI | 0.28 | 0.00% | -6.67% | -12.50% | -28.21% |
大元环境工程Dayen | 5BT.SI | 0.55 | -1.80% | 41.03% | 71.88% | 37.50% |
联合环境技术UtdEnvirotech | U19.SI | 0.285 | -3.40% | 1.79% | -16.18% | -5.00% |
亚洲水务科技Asia Water | 5GB.SI | 0.6 | -4.80% | -6.25% | -9.09% | -10.45% |
新加坡美能公司Memstar | 556.SI | 0.015 | -25.00% | 50.00% | -25.00% | -25.00% |
平均值 | -- | -1.63% | 10.30% | 2.14% | -0.72% | |
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
编辑:肖琼
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317